200万海思3518EV200网络高清模组
200万海思3518EV200网络高清模组数码龙型号:ZB672 一、功能特点1/4" 200万像素CMOS传感器海思3518EV200处理器第三代ISP,功耗低、低照度、噪声处理效果更好,色彩还原进一步人优化DRC效果更优,动态范围更宽延
200万海思3518EV200网络高清模组数码龙型号:ZB672 一、功能特点1/4" 200万像素CMOS传感器海思3518EV200处理器第三代ISP,功耗低、低照度、噪声处理效果更好,色彩还原进一步人优化DRC效果更优,动态范围更宽延
200万海思3518EV200网络高清模组
数码龙型号:ZB672
一、功能特点
1/4" 200万像素CMOS传感器
海思3518EV200处理器
第三代ISP,功耗低、低照度、噪声处理效果更好,色彩还原进一步人优化
DRC效果更优,动态范围更宽
延用H.264视频压缩技术,低码率、高清图像
采用P2P云平台,方便远程监控
可定制化PC客户端和手机APP软件
详细参数
型号\参数 | ZB672 | |
系统 | 主芯片 | HI3518EV200 |
板型 | 单板 | |
显示 | 图像传感器 | OV2710 |
视频分辨率 | 1920×1080 | |
有效像素 | 200W | |
视频压缩标准 | H.264/JPEG | |
视频帧率 | 1080P 16帧可调,960P及以下25帧可调,子码流CIFI25帧 | |
视频码率 | 128kbps~8Mbps | |
同步方式 | 内同步 | |
信噪比 | 42dB | |
最低照度 | 0Lux(IR ON) | |
音频 | 音频输入 | 支持 |
压缩方式 | G.711 U | |
功能 | 隐私遮挡 | 支持4个遮挡区域块 |
曝光控制 | 自动 | |
增益控制 | 自动 | |
白平衡 | 自动 | |
日夜功能 | 软件手动设置IR-CUT的切换方式 | |
视频调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度等调节 | |
远程操作 | 系统设置、码流管理、账户管理、网络管理 | |
移动侦测 | 支持 | |
检测报警 | 邮件报警、客户端报警 | |
外围扩展接口 | 音频输入 USB 接口 | |
最大远程路数 | 32个 | |
本地存储 | 支持 | |
智能手机 | 手机操作系统 | Android,iPhone |
支持协议 | TCP/IP | |
网络 | 以太网 | 10/100M以太网,RJ45接口 |
码流 | 三码流 | |
网络协议 | 标准HTTP,TCP/IP,ICMP.RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS,PPPoE | |
网络P2P穿透 | 支持 | |
ONVIF | 支持 | |
环境 | 温度 | -20℃~+55℃ |
湿度 | 10%~90% |
接口定义图